我国是抗生素的生产和使用大国,据统计每年约有6000t抗生素用于饲料添加剂,75%的抗生素不被动物机体吸收而随动物粪便排出,导致畜禽养殖废水成为自然界水体环境中抗生素污染的主要来源。
抗生素残留对人体健康有着十分严重的危害,包括“三致”(致癌、致畸、致突变)作用、人体对此类药物的长期暴露, 通常不会造成急性中毒,而主要是引起慢性中毒。
分类 | 抗菌药物 | CAS | 检测限 (ppb) | 分类 | 抗菌药物 | CAS | 检测限 (ppb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雌激素 | 雌酚酮 | 53-16-7 | 10 | 磺胺类 抗生素 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 10 |
17-β-雌二醇 | 50-28-2 | 10 | 磺胺 | 63-74-1 | 10 | ||
炔雌醇 | 50-28-2 | 10 | 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 10 | ||
己烷雌酚 | 84-16-2 | 10 | 磺胺二甲氧嗪 | 122-11-2 | 10 | ||
己烯雌酚 | 56-53-1 | 10 | 磺胺甲基硫代二嗪 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸美他环素 | 3963-95-9 | 1 | 磺胺甲恶唑 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸强力霉素 | 24390-14-5 | 1 | 磺胺氯哒酮 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸地美环素 | 64-73-3 | 1 | 磺胺甲基嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸金霉素 | 64-72-2 | 1 | 磺胺5-甲氧嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
二水土霉素 | 6153-64-6 | 1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸四环素 | 64-75-5 | 1 | 磺胺吡啶 | 63-74-1 | 10 | ||
西诺沙星 | 28657-80-9 | 10 | 磺胺甲氧嗪 | 63-74-1 | 10 | ||
环丙沙星 | 85721-33-1 | 10 | 司帕沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
盐酸二氟沙星 | 91296-86-5 | 10 | 吡哌酸 | 63-74-1 | 10 | ||
诺氟沙星 | 70458-96-7 | 10 | 恩诺沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
培氟沙星 | 149676-40-4 | 10 | 噁喹酸 | 63-74-1 | 10 | ||
氧氟沙星 | 82419-36-1 | 10 | 奥比沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
大环内酯 类抗生素 | 盐酸林可霉素 | 859-18-7 | 1 | 马波沙星 | 115550-35-1 | 10 | |
萘啶酸 | 3374-5-8 | 10 | |||||
替米考星 | 108050-54-0 | 1 | 丹诺沙星 | 112398-08-0 | 10 | ||
泰乐霉素 | 1401-69-0 | 1 | 沙氟沙星 | 91296-87-6 | 10 | ||
红霉素 | 114-07-8 | 1 | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 10 | ||
克拉霉素 | 81103-11-9 | 1 | 依诺沙星 | 84294-96-2 | 10 | ||
罗红霉素 | 80214-83-1 | 1 | 盐酸洛美沙星 | 98079-52-8 | 10 | ||
氟罗沙星 | 79660-72-3 | 10 |
千亿·(中国)手机网页版,大型研究型检测机构。
千亿·(中国)手机网页版业务覆盖全国,拥有化学、材料、机械物理、可靠性、食品、环境、医药、微生物、动物安评、化妆品功效评价等多个专业实验室。
千亿·(中国)手机网页版始终秉承“服务,不止于检测!”的服务理念,为客户提供专业的分析、检测、测试、研究开发、法规咨询等技术服务。
千亿·(中国)手机网页版拥有强大的仪器平台和数据库,10余年行业经验的技术团队